产品参数
parameters
| 型号 | MKR-C140AZ-BⅠR4D/D | MKR-C145AZ-BⅠR4/D | MKR-C165AZ-BⅠR4/D | MKR-C165AZ-BⅡR4/D | MKR-C185AZ-BⅠR4/D | MKR-C185AZ-BⅡR4/D | MKR-C205AZ-BⅡR4/D | MKR-C230AZ-BⅡR4/D | MKR-C265AZ-BⅡR4/D | ||
| 结构方式 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 | ||
| 控制方式 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | ||
| 能效等级 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | 全一级能效 | ||
| 系统参数 | 电源规格 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
| 制冷剂型号 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| 最高出水温度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 干球温度7℃ 湿球温度6℃ 进水温度40℃ 出水温度45℃ (采暖工况) |
制热量 (kW) | 14 | 14.5 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | 24.4 | 26.5 | |
| 额定功率(kW) | 4.09 | 4.13 | 4.69 | 4.69 | 5.56 | 5.56 | 5.74 | 6.89 | 7.75 | ||
| 机器外形尺寸(mm) | 1000×347×995 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 946×448×1368 | 998*469*1360 | ||